Principala / Legislaţia fiscală / Acte legislative / Hotărîri / Privind conferirea titlului "Cel mai bun contribuabil al anului 2007"
Privind conferirea titlului "Cel mai bun contribuabil al anului 2007"
Privind conferirea titlului "Cel mai bun
contribuabil al anului 2007"
Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova
Nr. 100 din 5 februarie 2008
(Monitorul Oficial, 12 februarie 2008, nr.30-31, p. II, art. 168)
În conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 1300 din 27 noiembrie 2007 "Privind organizarea si desfasurarea la nivel national a concursului "Cel mai bun contribuabil al anului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188-191, art. 1351), precum si în scopul stimularii agentilor economici care îsi onoreaza obligatiile fiscale integral si în termen, Guvernul HOTARASTE:
1. Se confera titlul "Cel mai bun contribuabil al anului 2007" si medalia de gradul II S.A. "Moldtelecom" – detinator al titlului nominalizat la sase editii consecutive.
2. Se confera titlul "Cel mai bun contribuabil al anului 2007" si medalia de gradul III urmatorilor agenti economici: S.R.L. "Apa Buna", S.R.L. "Bogatmos" si S.A. "Lusmecon", care au detinut titlul nominalizat la cinci editii consecutive.
3. Se confera titlul "Cel mai bun contribuabil al anului 2007" si se înmîneaza certificate speciale agentilor economici mentionati în lista anexata.
4. Se stabileste ca detinatorii titlului "Cel mai bun contribuabil al anului 2007" si ai certificatului respectiv se scutesc, în decursul anului 2008, de controalele initiate de catre organele de control (cu exceptia cazurilor specificate la punctul 10 din anexa nr. 1 la Hotarîrea Guvernului nr. 1300 din 27 noiembrie 2007).
Prim-ministru Vasile TARLEV
Contrasemneaza:
Prim-viceprim-ministru Zinaida Greceanîi
Ministrul finantelor Mihail Pop
Anexa
la Hotarîrea Guvernului
nr. 100 din 5 februarie 2008
LISTA
agentilor economici, detinatori ai titlului
"Cel mai bun contribuabil al anului 2007"
1. | S.A. "Acord" ,c/f 1004602002609, s. Recea, r-nul Rîscani |
2. | S.R.L. "Agroenergia", c/f 1003601007183, str. Lalelelor, nr. 2, or. Criuleni |
3. | S.R.L. "Agrostem-Nord", c/f 1003607010626, str. Independentei, nr. 47/63, or. Drochia |
4. | S.R.L "Agro-Tiras", c/f 1002601001715, s. Molovata Noua, r-nul Dubasari |
5. | S.R.L. "Antratit", c/f 1003607150162, str. Mircea cel Batrîn, nr.15, or. Drochia |
6. | S.R.L. "Ant-Super-Lant", c/f 1003600057217, bd.Traian, nr. 9, ap.32, mun. Chisinau |
7. | S.R.L. "Apa Buna" , c/f 1003600033103, str. Miorita, nr. 10, mun. Chisinau |
8. | Î.M. "Apa-Canal", c/f 1002609000747, str. Nationala, nr. 2, or. Ungheni |
9. | S.A. "Artmet", c/f 1002600037193, str. Feredeului, nr. 12, mun. Chisinau |
10. | S.A. "Avicola –Nord", c/f 1003602020161, str. Mihai Eminescu, nr. 64, or. Falesti |
11. | S.A. "Azurit", c/f 1002600036576, or. Vatra, str. Iurie Gagarin, nr. 30, mun. Chisinau |
12. | S.R.L. "Bogatmos", c/f 1003608006071, s. Taraclia, r-nul Causeni |
13. | S.R.L. "Buzila Grup", c/f 1003600163464, s. Balabanesti, r-nul Criuleni |
14. | Î.S. "Calea Ferata din Moldova", c/f 1002600001257, str. Vlaicu Pîrcalab, nr. 48, mun. Chisinau |
15. | S.R.L. "Caracas–Dental" , c/f 1003600050469, str. Vlaicu Pîrcalab, nr. 45, mun. Chisinau |
16. | S.A. "Cariera Cobani", c/f 1003602006921, s. Cobani, r-nul Glodeni |
17. | S.R.L. "Carpeni", c/f 1004600011126, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, ap. 52, or. Ialoveni |
18. | S.R.L. "Centaur", c/f 1002602005259, str. Decebal, nr. 134, mun. Balti |
19. | S.A. "Centrul Tehnic – Ceadîr-Lunga", c/f 1003611010784, str. Iubileinaia, nr. 38, or. Ceadîr-Lunga |
20. | S.R.L. "Chateau Vartely", c/f 1004601002576, str. Eliberarii, nr. 170 B, or. Orhei |
21. | S.A."Cimteren", c/f 1003605151132, str. Cetatea Alba, nr.8, or. Cimislia |
22. | Complexul hotelier "Codru", c/f 1003600106838, str. 31 August 1989, nr. 127, mun. Chisinau |
23. | S.A. "Consocivil", c/f 1002600031364, str. Bucuresti, 23 A, mun. Chisinau |
24. | S.R.L. "Creator Iu. Bors", c/f 1002600038422 , Calea Iesilor, nr. 91, mun. Chisinau |
25. | S.A. "Cricova", c/f 1003600086062, str. Petru Ungureanu, nr. 1, or. Cricova, mun. Chisinau |
26. | S.A. "Crio", c/f 1003600082042, str. Biruinta, nr.14, r-nul Criuleni |
27. | S.R.L. "Cumnuc Agro", c/f 1003611003762, str. Lenin, nr. 167, or. Ceadîr-Lunga |
28. | C.A.P. "Daalar Duzuu", c/f 1004611000540, str. Lenin, nr. 167, or. Ceadîr-Lunga |
29. | S.R.L. "Danulischi", c/f 1003602005072, s. Danu, r-nul Glodeni |
30. | S.R.L. "Delectar", c/f 1003600020617, str. Bucuresti, nr. 101/4, mun. Chisinau |
31. | S.R.L. "Dîngenarul", c/f 1003604001942, s. Dîngeni, r-nul Ocnita |
32. | S.R.L."Donprodcom", c/f 1003604013604, str. Stefan cel Mare, nr. 3 A, r-nul Donduseni |
33. | S.R.L."Ecofin-Audit-Service", c/f 1003600129277, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 34, mun. Chisinau |
34. | S.A. "Efes Vitanta Moldova Brewery", c/f 1003600015208, str. Uzinelor, nr. 167, mun. Chisinau |
35. | S.A. "Electrocon", c/f 1003600025379, str. Mesterul Manole, nr.14/1, mun. Chisinau |
36. | S.A."Elevator Kelley Grains", c/f 1003608001881, str.Tighina, nr. 13, or. Causeni |
37. | S.R.L. "Eurotextile", c/f 1003600064114, str. Orheiului, nr.18 A, or. Straseni |
38. | S.A. "Eximbank" Gruppo Veneto Banca, c/f 1002600010273, bd. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 6, mun. Chisinau |
39. | Î.A. "Fabrica Materialelor de Constructii", c/f 132494, str. 27 August, nr. 60, or. Rezina |
40. | S.A. "FinComBank", c/f 1002600005347, str. Alexandr Puskin, nr. 26, mun. Chisinau |
41. | S.R.L. "Fortuna-Plus", c/f 1002601003258, str. 31 August, nr. 108, or. Criuleni |
42. | C.A.P. "Glia", c/f 1003603152249, s.Pleseni, r-nul Cantemir |
43. | S.A."Hidroinpex" , c/f 1003607005170 , str. V. Stroescu, nr. 118 A, or. Soroca |
44. | S.A. "Icam", c/f 1003600089719, str. Tighina , nr. 65, mun. Chisinau |
45. | S.R.L. "Inatol Agro", c/f 1003604014184, s. Gîrbova, r-nul Ocnita |
46. | S.R.L "Initiator", c/f 1004602001831, s. Cobani, r-nul Glodeni |
47. | Î.S. "Inmex", c/f 1003600031981, Calea Orheiului, nr. 90 A, mun. Chisinau |
48. | S.A. "Jolly Alon", c/f 1002600035731, str. Maria Cebotari, nr. 37, mun. Chisinau |
49. | S.R.L. "Keramin Chisinau", c/f 1003600019789, str. Alexandr Puskin, nr. 44, mun. Chisinau |
50. | S.A. "CMC-Knauf", c/f 1002600055881, str. Stefan cel Mare, nr.178, mun. Balti |
51. | S.R.L "Laboratorio Tessile Mol", c/f 1003600035392, str. Stefan cel Mare, nr. 20/1, or. Cahul |
52. | C.A.P. "La Fontan", c/f 1003602002004, s. Clococenii Vechi, r-nul Glodeni |
53. | S.R.L. "Leogrand" c/f 1002600003631, str. Mitropolit Vaarlam, nr. 77, mun. Chisinau |
54. | S.A. "Lusmecon", c/f 1002600050842, bd. Renasterii, nr. 22/1, mun. Chisinau |
55. | S.R.L. "Maconst – Prim", c/f 1003600044422, str. Alexandru cel Bun, nr. 40, mun. Chisinau |
56. | S.R.L."Maidan-Grup", c/f 1003611007977, str. Dimov, nr.16, mun. Comrat |
57. | S.R.L. "Meresagro", c/f 1004605003973, s. Mereseni, r-nul Hîncesti |
58. | S.R.L. "Meteor", c/f 1003600111890, s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi |
59. | S.R.L. "Microinvest", c/f 1003600053518, str. Alexandr Puskin, nr. 16, mun. Chisinau |
60. | S.A. "Migdal-P", c/f 1003600052717, str. Piata Veche, nr. 4, mun. Chisinau |
61. | S.R.L."Mihalasanul", c/f 1003604000222, s. Mihalaseni, r-nul Ocnita |
62. | Î.S. CVC "Milestii Mici", c/f 1002601002907, s. Milestii Mici, r-nul Ialoveni |
63. | S.R.L. "Moldabela", c/f 1002600020023, str. Petru Ungureanu, nr. 2, or. Ungheni |
64. | S.A." Moldcell" , c/f 1002600046027, str. Belgrad, nr. 3, mun. Chisinau |
65. | S.A. "Moldelina" , c.f. 1003600049782, str. Petricani, nr. 21, mun. Chisinau |
66. | S.A. "Moldindcombank", c/f 1002600028096, str. Armeneasca, nr. 38, mun. Chisinau |
67. | S.A. "Moldpresa", c/f 1002600027114, or. Durlesti, str. Stefan Voda, nr. 3, mun. Chisinau |
68. | S.A. "Moldtelecom", c/f 1002600048836, bd. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 10, mun. Chisinau |
69. | S.A. "Nufarul", c/f 1002600019210, str. Mihai Eminescu, nr. 70, mun. Chisinau |
70. | S.A. "Orhei-Vit", c/f 1003606004176, str. Mesager, nr. 16, mun. Chisinau |
71. | S.A. "Orizont", c/f 1003600059222, str. Uzinelor, nr. 171/2, mun. Chisinau |
72. | S.A. "Pietris", c/f 1003600062729, str. Feroviarilor, nr.10, or. Vatra, mun. Chisinau |
73. | S.R.L. "Plaiul Bîrladean", c/f 1003604009557, s. Bîrladeni, r-nul Ocnita |
74. | S.R.L. "Polimobil", c/f 1002602000667, str. Stefan cel Mare, nr. 146 A, mun. Balti |
75. | Î.S. "Portul Fluvial Ungheni", c/f 1003609014156, str. Lacului, nr.1, or. Ungheni |
76. | Î.S. "Posta Moldovei", c/f 1002600023242, bd. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 134, mun. Chisinau |
77. | S.A. "Rezindmontaj" , c/f 1003606006778, str. Dacia, nr. 38, or. Rezina |
78. | S.A." Rif-Acvaaparat", c/f 1002602000519, str. Decebal, nr. 9, mun. Balti |
79. | S.R.L. "Rihpangalfarma", c/f 1002600034310, str. Paris, nr. 51, mun. Chisinau |
80. | S.R.L."Roit-Audit", c/f 1003600084725, bd. Stefan cel Mare si Sfînt, nr.180, ap.110, mun. Chisinau |
81. | S.R.L. "Rusnac-MoldAqua", c/f1002602005204, str. Ostaf, nr.7, mun. Balti |
82. | S.R.L. "CME Sancos", c/f 1004600048025, bd. Moscova, nr.16, mun. Chisinau |
83. | S.R.L. "Spamol", c/f 1002600023552, str. Mihail Sadoveanu, nr. 42/3, mun. Chisinau |
84. | C.A.P. "Speranta Gauzeni", s Gauzeni, r-nul Soldanesti |
85. | S.R.L. "Toricado", c/f 1003600026918, bd. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 6/1, mun. Chisinau |
86. | S.A. "Tricon", c/f 1002603000505, str. Stefan cel Mare, nr. 20, or. Cahul |
87. | S.R.L. "Uleinord", c/f 1003600038566, str. Stefan cel Mare, nr. 116, or. Otaci, r-nul Ocnita |
88. | Cooperativa de Consum "Universalcoop", c/f 1003607012158, str. 31 August, nr. 59, or. Floresti |
89. | S.R.L. "Valea Sofiei ", c/f 1003602012809, s. Sofia, r-nul Drochia |
90. | S.A. "Victoriabank", c/f 1002600001338, str. 31 August 1989, nr. 141, mun. Chisinau |
91. | S.A."Viorica Cosmetic", c/f 1002600033793, str. Mesager, nr.1, mun. Chisinau |
92. | S.A. "Zorile", c/f 1002600001349, Calea Iesilor, nr.8, mun. Chisinau |
















